Contest Results
Return to the IOI'2002 Home
| Country | Name | Scores | Rank |
| GOLD MEDAL | |||
| KOREA, REPUBLIC OF | Wanyeong JUNG | 510 | 1 |
| POLAND | Pawel PARYS | 458 | 2 |
| BULGARIA | Velin TZANOV | 448 | 3 |
| UNITED STATES OF AMERICA | Tiankai LIU | 415 | 4 |
| ROMANIA | Radu BERINDE | 398 | 5 |
| KOREA, REPUBLIC OF | Kyung Yoon OH | 390 | 6 |
| RUSSIAN FEDERATION | Petr MITRITCHEV | 385 | 7 |
| CHINESE TAIPEI | Yin WANG | 378 | 8 |
| ROMANIA | Daniel Octavian DUMITRAN | 372 | 9 |
| LATVIA | Aleksandrs BELOVS | 361 | 10 |
| RUSSIAN FEDERATION | Petr KALININ | 356 | 11 |
| CHINA | Yifei ZHANG | 350 | 12 |
| ESTONIA | Martin PETTAI | 347 | 13 |
| CHINA | Qiming HOU | 346 | 14 |
| CHINA | Wei YU | 340 | 15 |
| SLOVAKIA | Peter BELLA | 339 | 16 |
| IRAN | Mohammadhossein BATENI | 332 | 17 |
| LATVIA | Andrejs IVANOVS | 329 | 18 |
| KOREA, REPUBLIC OF | Hyung-Sul KIM | 310 | 19 |
| CZECH REPUBLIC | Josef CIBULKA | 307 | 20 |
| ISRAEL | Yair CHUCHEM | 297 | 21 |
| SWEDEN | Daniel ANDERSSON | 296 | 22 |
| VIET NAM | Khai TRAN QUANG | 296 | 22 |
| SILVER MEDAL | |||
| UNITED STATES OF AMERICA | Jacob BURNIM | 293 | 24 |
| RUSSIAN FEDERATION | Dmitri PAVLOV | 291 | 25 |
| INDONESIA | Widagdo SETIAWAN | 290 | 26 |
| UKRAINE | Petro LUFERENKO | 289 | 27 |
| FRANCE | Benjamin GAILLARD | 288 | 28 |
| SLOVAKIA | Tomas DZETKULIC | 286 | 29 |
| CANADA | David ZHANG | 283 | 30 |
| VIET NAM | Hieu NGUYEN VAN | 280 | 31 |
| HUNGARY | Peter PALLOS | 278 | 32 |
| ROMANIA | Marius Victor COSTAN | 278 | 32 |
| TURKEY | Sedat GOKALP | 272 | 34 |
| UNITED STATES OF AMERICA | Adam D'ANGELO | 272 | 34 |
| CUBA | Ronny LÓPEZ TRUJILLO | 268 | 36 |
| YUGOSLAVIA | Dejan KOLUNDZIJA | 268 | 36 |
| BULGARIA | Nikolay NIKOLOV | 265 | 38 |
| CROATIA | Luka KALINOVCIC | 263 | 39 |
| POLAND | Bartosz WALCZAK | 262 | 40 |
| YUGOSLAVIA | Aleksandar ZLATESKI | 261 | 41 |
| AUSTRALIA | David GREENAWAY | 260 | 42 |
| GEORGIA | Nicholas JIMSHELEISHVILI | 258 | 43 |
| CANADA | Matei ZAHARIA | 257 | 44 |
| NETHERLANDS | Tijmen TIELEMAN | 257 | 44 |
| BULGARIA | Georgi TSANKOV | 253 | 46 |
| NORWAY | Geir ENGDAHL | 253 | 5+ |
| POLAND | Karol CWALINA | 253 | 48 |
| CHINESE TAIPEI | Cheng-Yu LEE | 252 | 49 |
| RUSSIAN FEDERATION | Pavel MAVRIN | 251 | 50 |
| UNITED STATES OF AMERICA | Alex SCHWENDNER | 250 | 51 |
| HUNGARY | Gabor PELLADI | 249 | 52 |
| IRAN | Mohammad MOHARRAMI | 248 | 53 |
| LITHUANIA | Viktor MEDVEDEV | 248 | 53 |
| CHINA | Decheng DAI | 247 | 55 |
| ESTONIA | Andres LUUK | 246 | 56 |
| TURKEY | Semsi Cihan YUCEL | 244 | 57 |
| IRAN | Hamed AHMADI NEJAD | 239 | 58 |
| CHINESE TAIPEI | Shu-Chun WENG | 238 | 59 |
| DENMARK | Bjarke ROUNE | 236 | 60 |
| SINGAPORE | Jiquan NGIAM | 235 | 61 |
| ESTONIA | Mihkel KREE | 234 | 62 |
| SINGAPORE | Heng Ping Christopher MOH | 232 | 63 |
| SLOVAKIA | Jozef TVAROZEK | 231 | 64 |
| COLOMBIA | Oscar RODRIGUEZ | 230 | 65 |
| CROATIA | Ivan SIKIRIC | 230 | 65 |
| FINLAND | Markus OJALA | 229 | 67 |
| UNITED KINGDOM | Paul JEFFERYS | 228 | 68 |
| AUSTRIA | Lukas STADLER | 227 | 69 |
| BELARUS | Maksim OSIPAU | 226 | 70 |
| BRONZE MEDAL | |||
| SLOVAKIA | Radovan BAUER | 224 | 71 |
| SWEDEN | Erik BERNHARDSSON | 222 | 72 |
| POLAND | Marcin MICHALSKI | 220 | 73 |
| THAILAND | Wittawat TANTISIRIROJ | 220 | 73 |
| GERMANY | Benjamin DITTES | 219 | 75 |
| SOUTH AFRICA | David Jacques CONRADIE | 219 | 75 |
| CROATIA | Lovro PUZAR | 216 | 77 |
| KOREA, REPUBLIC OF | Heon JEONG | 214 | 78 |
| UKRAINE | Andriy STASYUK | 214 | 78 |
| FINLAND | Veli PELTOLA | 208 | 80 |
| FINLAND | Olli-Pekka KAHILAKOSKI | 205 | 81 |
| THAILAND | Piyawat LAMSAM | 205 | 81 |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Dumitru CIUBATII | 204 | 83 |
| NETHERLANDS | Bram KUIJVENHOVEN | 202 | 84 |
| UNITED KINGDOM | Nicholas KREMPEL | 200 | 85 |
| BRAZIL | Rafael TEIXEIRA PAULINO | 199 | 86 |
| BULGARIA | Veselin RAYCHEV | 199 | 87 |
| GERMANY | Alexander HULLMANN | 197 | 88 |
| LITHUANIA | Vilius NAUDZIUNAS | 197 | 88 |
| ARGENTINA | Pablo DAL LAGO | 196 | 90 |
| CANADA | Marcin MIKA | 192 | 91 |
| ITALY | Stefano MAGGIOLO | 192 | 91 |
| VIET NAM | Nhat LAM XUAN | 192 | 91 |
| ESTONIA | Hendrik NIGUL | 187 | 94 |
| HUNGARY | Gabor SIMKO | 186 | 95 |
| SPAIN | Tomas LLORET | 186 | 95 |
| SRI LANKA | Chethiya ABEYSINGHE | 184 | 97 |
| SLOVENIA | Matej JAN | 183 | 98 |
| CUBA | José David RODRÍGUEZ VELAZCO | 181 | 99 |
| BELARUS | Sarge ROGATCH | 179 | 100 |
| IRELAND | Martin ORR | 178 | 101 |
| FINLAND | Olli-Pentti SAIRA | 177 | 102 |
| IRAN | Siavosh BENABBAS | 177 | 102 |
| CHINESE TAIPEI | Tsung-Chieh CHANG | 173 | 104 |
| SWITZERLAND | Ruben ANDRIST | 173 | 104 |
| UKRAINE | Volodymyr TKACHUK | 170 | 106 |
| ARGENTINA | Alejandro DEYMONNAZ | 169 | 107 |
| BRAZIL | Daniel BUENO DONADON | 168 | 108 |
| HONG KONG, CHINA | Man-Hon CHAN | 167 | 109 |
| LUXEMBOURG | Thierry STEINBERG | 166 | 110 |
| THAILAND | Vasan CHIENMANEETAWEESIN | 166 | 110 |
| HONG KONG, CHINA | Siu-On CHAN | 165 | 112 |
| ARMENIA | Davit HAYKAZYAN | 164 | 113 |
| BELARUS | Aliaksei SIKORSKI | 164 | 113 |
| ARGENTINA | Diego Alejandro GAVINOWICH | 163 | 115 |
| SWEDEN | Dan NILSSON | 162 | 116 |
| TURKEY | Mustafa Onur KILAVUZ | 161 | 117 |
| UNITED KINGDOM | Adam BULL | 161 | 117 |
| CROATIA | Marko ZIVKOVIC | 160 | 119 |
| CZECH REPUBLIC | Pavel CIZEK | 160 | 119 |
| LUXEMBOURG | Michel CONRAD | 160 | 119 |
| SOUTH AFRICA | Heinrich DU TOIT | 160 | 119 |
| SRI LANKA | Nayana P.SOMARATNA | 157 | 123 |
| HONG KONG, CHINA | Koon-Ho WONG | 156 | 124 |
| NETHERLANDS | Marijn KRUISSELBRINK | 155 | 125 |
| LITHUANIA | Martynas KRIAUCIUNAS | 154 | 126 |
| YUGOSLAVIA | Nikola TODOROVIC | 152 | 127 |
| YUGOSLAVIA | Aleksandar ILIC | 152 | 127 |
| INDONESIA | Randy SUGIANTO | 151 | 129 |
| ISRAEL | Noam RAFHAEL | 151 | 129 |
| GEORGIA | Alexander TARKHNISHVILI | 148 | 131 |
| MEXICO | Jorge DEL RIO | 145 | 132 |
| ISRAEL | Ariel GUTMAN | 144 | 133 |
| TURKEY | Osman CELEP | 143 | 134 |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Constantin JUCOVSCHI | 141 | 135 |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Dumitru CODREANU | 140 | 136 |
| PORTUGAL | David RODRIGUES | 139 | 137 |
| BELARUS | Raman DZVINKOUSKI | 135 | 138 |
