Participating Countries
1996 Centennial Olympic Games- Return to IOI '96 Home
All 197 countries who were invited by the International Olympic Committee (IOC) will be sending teams to compete in the summer of 1996.
| AFG | AFGHANISTAN |
| AHO | NETHERLANDS ANTILLES |
| ALB | ALBANIA |
| ALG | ALGERIA |
| AND | ANDORRA |
| ANG | ANGOLA |
| ANT | ANTIGUA AND BARBUDA |
| ARG | ARGENTINA |
| ARM | ARMENIA |
| ARU | ARUBA |
| ASA | AMERICAN SAMOA |
| AUS | AUSTRALIA |
| AUT | AUSTRIA |
| AZE | AZERBAIJAN |
| BAH | BAHAMAS |
| BAN | BANGLADESH |
| BAR | BARBADOS |
| BDI | BURUNDI |
| BEL | BELGIUM |
| BEN | BENIN |
| BER | BERMUDA |
| BHU | BHUTAN |
| BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| BIZ | BELIZE |
| BLR | BELARUS |
| BOL | BOLIVIA |
| BOT | BOTSWANA |
| BRA | BRAZIL |
| BRN | BAHRAIN |
| BRU | BRUNEL DARUSSALAM |
| BUL | BULGARIA |
| BUR | BURKINA FASO |
| CAF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| CAM | CAMBODIA |
| CAN | CANADA |
| CAY | CAYMAN ISLANDS |
| CGO | CONGO |
| CHA | CHAD |
| CHI | CHILE |
| CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |
| CIV | COTE D'IVOIRE |
| CMR | CAMEROON |
| COK | COOK ISLANDS |
| COL | COLOMBIA |
| COM | COMOROS |
| CPV | CAPE VERDE |
| CRC | COSTA RICA |
| CRO | CROATIA |
| CUB | CUBA |
| CYP | CYPRUS |
| CZE | CZECH REPUBLIC |
| DEN | DENMARK |
| DJI | DJIBOUTI |
| DMA | DOMINICA |
| DOM | DOMINICAN REPUBLIC |
| ECU | ECUADOR |
| EGY | EGYPT |
| ESA | EL SALVADOR |
| ESP | SPAIN |
| EST | ESTONIA |
| ETH | ETHIOPIA |
| FIJ | FIJI |
| FIN | FINLAND |
| FRA | FRANCE |
| GAB | GABON |
| GAM | GAMBIA |
| GBR | GREAT BRITAIN |
| GBS | GUINEA-BISSAU |
| GEO | GEORGIA |
| GEQ | EQUATORIAL GUINEA |
| GER | GERMANY |
| GHA | GHANA |
| GRE | GREECE |
| GRN | GRENADA |
| GUA | GUATEMALA |
| GUI | GUINEA |
| GUM | GUAM |
| GUY | GUYANA |
| HAI | HAITI |
| HKG | HONG KONG |
| HON | HONDURAS |
| HUN | HUNGARY |
| INA | INDONESIA |
| IND | INDIA |
| IRI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN |
| IRL | IRELAND |
| IRQ | IRAQ |
| ISL | ICELAND |
| ISR | ISRAEL |
| ISV | VIRGIN ISLANDS |
| ITA | ITALY |
| IVB | BRITISH VIRGIN ISLANDS |
| JAM | JAMAICA |
| JOR | JORDAN |
| JPN | JAPAN |
| KAZ | KAZAKHSTAN |
| KEN | KENYA |
| KGZ | KYRGYZSTAN |
| KOR | KOREA |
| KSA | SAUDI ARABIA |
| KUW | KUWAIT |
| LAO | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| LAT | LATVIA |
| LBA | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| LBR | LIBERIA |
| LCA | SAINT LUCIA |
| LES | LESOTHO |
| LIB | LEBANON |
| LIE | LIECHTENSTEIN |
| LTU | LITHUANIA |
| LUX | LUXEMBOURG |
| MAD | MADAGASCAR |
| MAR | MOROCCO |
| MAS | MALAYSIA |
| MAW | MALAWI |
| MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA |
| MDV | MALDIVES |
| MEX | MEXICO |
| MGL | MONGOLIA |
| MKD | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA |
| MLI | MALI |
| MLT | MALTA |
| MON | MONACO |
| MOZ | MOZAMBIQUE |
| MRI | MAURITIUS |
| MTN | MAURITANIA |
| MYA | MYANMAR |
| NAM | NAMIBIA |
| NCA | NICARAGUA |
| NED | NETHERLANDS |
| NEP | NEPAL |
| NGR | NIGERIA |
| NIG | NIGER |
| NOR | NORWAY |
| NRU | NAURU |
| NZL | NEW ZEALAND |
| OMA | OMAN |
| PAK | PAKISTAN |
| PAN | PANAMA |
| PAR | PARAGUAY |
| PER | PERU |
| PHI | PHILLIPPINES |
| PLE | PALESTINE |
| PNG | PAPUA NEW GUINEA |
| POL | POLAND |
| POR | PORTUGAL |
| PRK | DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA |
| PUR | PUERTO RICO |
| QAT | QATAR |
| ROM | ROMANIA |
| RSA | SOUTH AFRICA |
| RUS | RUSSIAN FEDERATION |
| RWA | RWANDA |
| SAM | WESTERN SAMOA |
| SEN | SENEGAL |
| SEY | SEYCHELLES |
| SIN | SINGAPORE |
| SKN | SAINT KITTS AND NEVIS |
| SLE | SIERRA LEONE |
| SLO | SLOVENIA |
| SMR | SAN MARINO |
| SOL | SOLOMON ISLANDS |
| SOM | SOMALIA |
| SRI | SRI LANKA |
| STP | SAO TOME AND PRINCIPE |
| SUD | SUDAN |
| SUI | SWITZERLAND |
| SUR | SURINAME |
| SVK | SLOVAKIA |
| SWE | SWEDEN |
| SWZ | SWAZILAND |
| SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| TAN | UNITED REPUBLIC OF TANZANIA |
| TGA | TONGA |
| THA | THAILAND |
| TJK | TAJIKISTAN |
| TKM | TURKMENISTAN |
| TOG | TOGO |
| TPE | CHINESE TAIPEI |
| TRI | TRINIDAD AND TOBAGO |
| TUN | TUNISIA |
| TUR | TURKEY |
| UAE | UNITED ARAB EMIRATES |
| UGA | UGANDA |
| UKR | UKRAINE |
| URU | URUGUAY |
| USA | UNITED STATES OF AMERICA |
| UZB | UZBEKISTAN |
| VAN | VANUATU |
| VEN | VENEZUELA |
| VIE | VIETNAM |
| VIN | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| YEM | YEMEN |
| YUG | YUGOSLAVIA |
| ZAI | ZAIRE |
| ZAM | ZAMBIA |
| ZIM | ZIMBABWE |
